Betoonplaadid
Plaadid on populaarsed ja klassikaliselt ilusad. Nende selged vormid ja lihtsus loovad harmoonilise õueala. Betoonplaadid on vastupidavad ning mõeldud taluma Põhjamaade muutlikke ilmastikutingimusi. Saadaval on erinevad värvi- ja pinnavariandid. Plaadid võimaldavad hõlpsalt luua pilkupüüdvaid ja kergesti puhastatavaid pindu näiteks kõnniteedele, hoovidesse, teeradadele, terrassidele ja parkidesse.
NB! Kõiki siledaid betoonplaate ja sillutuskive võime soovi korral valmistada ka peenpestud pinnaga.
Sile plaat
| Mõõt | Tk/alus | Kulu m2 | Kg/tk | Kogus alusel | Aluse kaal |
| 208 x 208 x 80 mm | 150 tk | 22,68 tk | 8 kg | 6,61 m2 | 1200 kg |
| 278 x 278 x 60 mm | 112 tk | 13 tk | 10,5 kg | 8,8 m2 | 1200 kg |
| 278 x 278 x 80 mm | 96 tk | 13 tk | 14 kg | 7,52 m2 | 1350 kg |
| 300 x 300 x 50 mm | 120 tk | 11,11 tk | 10,5 kg | 10,80 m2 | 1260 kg |
| 300 x 300 x 50 mm | 128 tk | 11,11 tk | 10,5 kg | 11,52 m2 | 1350 kg |
| 300 x 300 x 70 mm | 96 tk | 11,11 tk | 14,5 kg | 8,64 m2 | 1390 kg |
| 300 x 300 x 80 mm | 80 tk | 11,11 tk | 16,3 kg | 7,20 m2 | 1300 kg |
| 300 x 300 x 100 mm | 64 tk | 11,11 tk | 20,8 kg | 5,76 m2 | 1320 kg |
| 400 x 400 x 50 mm | 60 tk | 6,25 tk | 18,4 kg | 9,60 m2 | 1100 kg |
| 400 x 400x 80 mm | 36 tk | 6,25 tk | 29,5 kg | 5,76 m2 | 1060 kg |
| 418 x 208 x 80 mm | 72 tk | 11,34 tk | 16 kg | 6,35 m2 | 1150 kg |
| 418 x 208 x 80 mm | 75 tk | 11,34 tk | 16 kg | 6,61 m2 | 1200 kg |
| 418 x 138 x 80 mm | 120 tk | 17 tk | 10,6 kg | 7,06 m2 | 1300 kg |
| 418 x 418 x 80 mm | 36 tk | 5,67 tk | 32 kg | 6,35 m2 | 1150 kg |
| 490 x 490 x 50 mm | 40 tk | 4,16 tk | 28 kg | 9,60 m2 | 1120 kg |
| 490 x 490 x 80 mm | 24 tk | 4,16 tk | 45 kg | 5,76 m2 | 1080 kg |
| 600 x 300 x 80 mm | 40 tk | 5,56 tk | 32,5 kg | 7,20 m2 | 1300 kg |
| 600 x 300 x 100 mm | 32 tk | 5,56 tk | 41,5 kg | 5,76 m2 | 1320 kg |
| 600 x 600 x 80 mm | 20 tk | 2,78 tk | 65 kg | 7,20 m2 | 1300 kg |
| 600 x 600 x 100 mm | 16 tk | 2,78 tk | 83 kg | 5,80 m2 | 1328 kg |
| 1200 x 300 x 100 mm | 16 tk | 2,78 tk | 83 kg | 5,76 m2 | 1320 kg |
Musterplaat
| Mõõt | Tk/alus | Kulu m2 | Kg/tk | Kogus alusel | Aluse kaal |
| 400 x 400 x 50 mm | 60 tk | 6,25 tk | 18,4 kg | 9,6 m2 | 1100 kg |
Suured plaadid
Stiilsed suuremõõtmelised plaadid on väga populaarsed.
Plaadi disain valmistamine toimub vastavalt kliendi soovile, selle heaks näiteks on individuaalne nimeplaat. Suured plaadid on saadaval halli ja mustana ning eritellimusel teistes värvitoonides.
| Mõõt | Tk/alus | Kulu m2 | Kg/tk | Kogus alusel | Aluse kaal |
| 490 x 490 x 50 mm | 40 tk | 4,16 tk | 28 kg | 9,60 m2 | 1120 kg |
| 490 x 490 x 80 mm | 24 tk | 4,16 tk | 45 kg | 5,76 m2 | 1080 kg |
| 600 x 300 x 80 mm | 40 tk | 5,56 tk | 32,5 kg | 7,20 m2 | 1300 kg |
| 600 x 300 x 100 mm | 32 tk | 5,56 tk | 41,5 kg | 5,76 m2 | 1320 kg |
| 600 x 600 x 80 mm | 20 tk | 2,78 tk | 65 kg | 7,20 m2 | 1300 kg |
| 600 x 600 x 100 mm | 16 tk | 2,78 tk | 83 kg | 5,80 m2 | 1328 kg |
Peenpestud plaat (tellimustoode)
| Mõõt | Tk/alus | Kulu m2 | Kg/tk | Kogus alusel | Aluse kaal |
| 208 x 208 x 80 mm | 140 tk | 22,68 tk | 8 kg | 6,17 m2 | 1120 kg |
| 278 x 278 x 60 mm | 112 tk | 13,00 tk | 10,5 kg | 8,8 m2 | 1200 kg |
| 278 x 278 x 80 mm | 84 tk | 13,00 tk | 14 kg | 6,58 m2 | 1170 kg |
| 300 x 300 x 50 mm | 128 tk | 11,11 tk | 10,5 kg | 11.52 m2 | 1350 kg |
| 300 x 300 x 70 mm | 96 tk | 11,11 tk | 14,5 kg | 8,64 m2 | 1390 kg |
| 300 x 300 x 80 mm | 80 tk | 11,11 tk | 16.3 kg | 7.20 m2 | 1300 kg |
| 300 x 300 x 100 mm | 64 tk | 11,11 tk | 20,8 kg | 5,76 m2 | 1320 kg |
| 400 x 400 x 50 mm | 60 tk | 6,25 tk | 18,4 kg | 9,60 m2 | 1100 kg |
| 400 x 400 x 80 mm | 36 tk | 6,25 tk | 29,5 kg | 5,76 m2 | 1060 kg |
| 418 x 208 x 80 mm | 72 tk | 11.34 tk | 16 kg | 6,35 m2 | 1150 kg |
| 418 x 138 x 80 mm | 120 tk | 17,00 tk | 10,6 kg | 7,06 m2 | 1300 kg |
| 418 x 418 x 80 mm | 36 tk | 5,67 tk | 32 kg | 6,35 m2 | 1150 kg |
| 490 x 490 x 50 mm | 40 tk | 4,16 tk | 28 kg | 9,60 m2 | 1120 kg |
| 490 x 490 x 80 mm | 24 tk | 4,16 tk | 45 kg | 5,76 m2 | 1080 kg |
| 600 x 300 x 80 mm | 40 tk | 5,56 tk | 32,5 kg | 7,20 m2 | 1300 kg |
| 600 x 300 x 100 mm | 32 tk | 5,56 tk | 41,5 kg | 5,76 m2 | 1320 kg |
| 600 x 600 x 80 mm | 20 tk | 2,78 tk | 65 kg | 7,20 m2 | 1300 kg |
| 600 x 600 x 100 mm | 16 tk | 2,78 tk | 83 kg | 5,80 m2 | 1328 kg |
Hoiatavad ja suunavad plaadid vaegnägijatele
Hoiatavaid plaate kasutatakse vaegnägijate liikumise suunamiseks (suunav plaat) ja hoiatamiseks (hoiatusplaat). Suunavatel plaatidel kasutatakse pikisuunalist kõrgendatud triipu ja hoiatavatel plaatidel kuplitaolist reljeefmustrit.
Mügarikega plaat - hoiatusplaat
| Mõõt | Tk/alus | Kulu m2 | Kg/tk | Kogus alusel | Aluse kaal |
| 418 x 418 x 80 mm | 36 tk | 5,67 tk | 32 kg | 6,35 m2 | 1150 kg |
| 490 x 490 x 80 mm | 24 tk | 4,16 tk | 45 kg | 5,76 m2 | 1080 kg |
Suunav plaat
| Mõõt | Tk/alus | Kulu m2 | Kg/tk | Kogus alusel | Aluse kaal |
| 278 x 278 x 80 mm | 84 tk | 13,00 tk | 14 kg | 6,58 m2 | 1170 kg |
| 418 x 418 x 80 mm | 36 tk | 5,67 tk | 32 kg | 6,35 m2 | 1150 kg |
| 490 x 490 x 80 mm | 24 tk | 4,16 tk | 45 kg | 5,76 m2 | 1080 kg |
Ruudumustriga - hoiatusplaat
| Mõõt | Tk/alus | Kulu m2 | Kg/tk | Kogus alusel | Aluse kaal |
| 278 x 278 x 80 mm | 84 tk | 13,00 tk | 14 kg | 6,58 m2 | 1170 kg |
| 300 x 300 x 70 mm | 84 tk | 11,11 tk | 14,5 kg | 7,56 m2 | 1220 kg |
Plankplaat
Pilkupüüdev plaat sobib hästi avalikesse kohtadesse ja tänu 100 mm paksusele peab vastu rasketele liiklusvahenditele. Plankplaate saab lisaks plaatimisele kasutada astmetena, treppidena ja äärekividena. Saadavad värvused on hall ja grafiit, eritellimusel toonid. Plaadid on saadaval eraldi. Tänu samale paksusele saab plaate kombineerida. Liiklusga aladel on soovitatav kasutada 600 x 600 x 100 mm või 600 x 300 x 100 mm plankplaate.
| Mõõt | Tk/alus | Kulu m2 | Kg/tk | Kogus alusel | Aluse kaal |
| 300 x 300 x 80 mm | 80 tk | 11,11 tk | 16,3 kg | 7,20 m2 | 1300 kg |
| 600 x 300 x 80 mm | 40 tk | 5,56 tk | 32,5 kg | 7,20 m2 | 1300 kg |
| 600 x 600 x 80 mm | 20 tk | 2,78 tk | 65 kg | 7,20 m2 | 1300 kg |
| 300 x 300 x 100 mm | 64 tk | 11,11 tk | 20,8 kg | 5,76 m2 | 1320 kg |
| 600 x 300 x 100 mm | 32 tk | 5,56 tk | 41,5 kg | 5,76 m2 | 1320 kg |
| 600 x 600 x 100 mm | 16 tk | 2,78 tk | 83 kg | 5,80 m2 | 1328 kg |